Équitable, transparente et flexible — parce que nous savons que les plans peuvent changer.
Dernière mise à jour : 1er mars 2026 · Version 2.0
1.1 Transferts aéroport et urbains
| Délai d'annulation | Remboursement | Frais | Traitement |
|---|---|---|---|
| Plus de 24 heures avant la prise en charge | 100 % | GRATUIT | 5 à 10 jours ouvrés |
| 24 heures ou moins avant la prise en charge | 0 % | Frais de 100 % | Aucun remboursement |
| Non-présentation | 0 % | 100 % de frais | Aucun remboursement |
1.2 Excursions (journée et plusieurs jours)
| Délai d'annulation | Remboursement | Notes |
|---|---|---|
| Plus de 24 heures avant la prise en charge | 100 % | Remboursement intégral, sans frais |
| 24 heures ou moins avant la prise en charge | 0 % | Aucun remboursement |
| Non-présentation | 0 % | Aucun remboursement |
Les retards de vol ne sont pas considérés comme des annulations du client lorsque le numéro de vol a été fourni lors de la réservation.
Dans des circonstances exceptionnelles indépendantes de notre volonté, vous avez trois options :
Remboursement intégral
Sur le moyen de paiement d'origine
Report gratuit
À toute date disponible
Bon d'avoir
Valable 2 ans
| Type de changement | Délai requis | Frais |
|---|---|---|
| Changement de date / d'heure | Plus de 24 heures avant | GRATUIT |
| Lieu de prise en charge | Plus de 24 heures avant | GRATUIT |
| Nombre de passagers | Plus de 12 heures avant | GRATUIT |
| Type de véhicule | Plus de 12 heures avant | Différence de prix uniquement |
Changements que nous ne pouvons pas accepter
Modifications d'itinéraire en cours de trajet · Arrêts supplémentaires non réservés (30 CHF/15 min) · Nombre de passagers dépassant la capacité du véhiculeLes 60 premières minutes GRATUITES à compter de l'atterrissage — nous suivons votre vol automatiquement lorsque le numéro de vol est fourni.
| Retard | Action | Coût |
|---|---|---|
| 1 à 2 heures | Attente possible | 90 CHF/heure |
| 2 à 4 heures | Report recommandé | — |
Urgence médicale
Flexibilité étendue avec justificatifs appropriés.
Refus de visa
Remboursement intégral moins des frais administratifs de 108,10 CHF. Lettre officielle de refus requise sous 7 jours.
Force majeure
Remboursement intégral ou bon d'avoir — au choix. Sans limite de durée.
Décès dans la famille
Remboursement intégral avec justificatifs. Sans question. Nos condoléances.
| Méthode | Contact | Disponibilité |
|---|---|---|
| Concierge IA | Site Web | 24h/24, 7j/7 |
| +41 76 207 15 16 | 24h/24, 7j/7 | |
| info@swisstouristy.com | 24h/24, 7j/7 | |
| Téléphone | +41 76 207 15 16 | 08h00–20h00 CET |
| Tableau de bord | Espace client | 24h/24, 7j/7 |
Informations requises
Référence de réservation · Nom complet · Motif (optionnel) · Mode de remboursement souhaité| Moyen de paiement | Remboursé sur | Délai |
|---|---|---|
| Carte de crédit | Même carte | 5 à 10 jours ouvrés |
| Carte de débit | Même carte | 5 à 10 jours ouvrés |
| Espèces | Virement bancaire | 7 à 10 jours ouvrés |
Ligne d'annulation 24h/24, 7j/7
+41 76 207 15 16
info@swisstouristy.com
Téléphone
+41 76 207 15 16